Дом Сосенки
|
|
Стоимость |
115 802 700 RUR | 3 900 000 USD | 2 938 297 EUR |
Расположение
| Шоссе | Калужское |
| Удаленность от МКАД | 4 |
| Населенный пункт | Сосенки |
Об объекте
| Площадь участка (сотки) | 30 |
| Площадь дома(м кв) | 1151 |
| Стоимость продажи | 3900000 |
| Ландшафт | Лес |
| Мест для парковки | гараж на 3 а/м |
| Дополнительные строения | гараж на 3 а/м с мастерской и подсобными помещениями |
| Дом | Этажность: 2 Число уровней: 4 Год постройки: 2005 Материал стен: Кирпич Кровля: Мягкая кровля |
| Планировка | Цоколь: бассейн, комната отдыха, турецкая баня, с/у, тренажерный зал, постирочная, котельная, комната с с/у, 3 гардеробные 1 этаж: прихожая, гардеробная, с/у, гостиная, каминный зал, малая гостиная, столовая, 2 кухни, 2 спальни 2 этаж: балкон-галерея, кабинет, 2 спальни, гардеробная, с/у, 3 спальни с с/у Мансарда: зимний сад, библиотека, кабинет, гардеробная, домашний кинотеатр, кладовая. Предусмотрен лифт |
| Коммуникации | Газ: Магистральное Электричество: 20 кВт Канализация: Септик |
|
Подайте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. |
Похожие по цене объекты
Новоалександрово(24063) Дмитровское Площадь участка: 15 Площадь дома: 700 117 287 350 RUR 3 950 000 USD 2 975 968 EUR |
Писково(23597) Новорижское Площадь участка: 21 Площадь дома: 370 115 802 700 RUR 3 900 000 USD 2 938 297 EUR |
Валуево(21616) Калужское Площадь участка: 12 Площадь дома: 450 115 802 700 RUR 3 900 000 USD 2 938 297 EUR |


