Дом Николина Гора
|
|
Стоимость |
145 495 700 RUR | 4 900 000 USD | 3 691 707 EUR |
Расположение
| Шоссе | Рублево-Успенское |
| Удаленность от МКАД | 22 |
| Населенный пункт | Николина Гора |
Об объекте
| Площадь участка (сотки) | 32 |
| Площадь дома(м кв) | 1000 |
| Стоимость продажи | 4900000 |
| Ландшафт | лес |
| Мест для парковки | 2 а/м |
| Дополнительные строения | дом для охраны, беседка, барбекю |
| Дом | Этажность: 2 Число уровней: 4 Год постройки: 2006 Материал стен: Кирпич Кровля: Металлочерепица Мебель: Полностью |
| Планировка | Цоколь: бассейн, комната отдыха, сауна, с/у, душевая комната, болерная, техническое помещение, бассейн 1 этаж: гараж на 2 а/м, прихожая, холл, гардеробная, с/у, гостиная с каминным залом, кухня, кладовая, кухня, библиотека 2 этаж: 3 спальни, гардеробная, 3 с/у с ванной комнатой, гостиная 3 этаж: домашний кинозал Мансарда: холл, с/у с душевой, спальня, кинозал, две кладовые комнаты, бильярдный зал |
| Коммуникации | Газ: Магистральное Электричество: 20 кВт Водоснабжение: Центральное Канализация: Центральная Телефон |
|
Подайте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. |
Похожие по цене объекты
Усово(15098) Рублево-Успенское Площадь участка: 29 Площадь дома: 527 145 495 700 RUR 4 900 000 USD 3 691 707 EUR |
Чесноково(26053) Новорижское Площадь участка: 20 Площадь дома: 750 145 495 700 RUR 4 900 000 USD 3 691 707 EUR |
Борзые(26098) Новорижское Площадь участка: 51 Площадь дома: 600 145 495 700 RUR 4 900 000 USD 3 691 707 EUR |


