Дом Поздняково
|
|
Стоимость |
54 932 050 RUR | 1 850 000 USD | 1 393 808 EUR |
Расположение
| Шоссе | Новорижское |
| Удаленность от МКАД | 11 |
| Населенный пункт | Поздняково |
Об объекте
| Площадь участка (сотки) | 17 |
| Площадь дома(м кв) | 650 |
| Стоимость продажи | 1850000 |
| Ландшафт | Поле |
| Мест для парковки | 6 а/м перед домом |
| Дополнительные строения | гараж на 2 а/м |
| Дом | Число уровней: 3 Год постройки: 2008 Материал стен: Кирпич с утеплителем Кровля: Мягкая кровля |
| Планировка | Цоколь: винный погреб, сауна, с/у, бильярдная, бойлерная 1 этаж: свободная планировка 2 этаж: спальня прислуги, подсобка, с/у 3 этаж: 2 спальни, с/у, гардеробная, балкон, аэрарий 4 этаж: солярий Мансарда: чердак (не входит в общую площадь) |
| Коммуникации | Газ: Магистральное Водоснабжение: Центральное Канализация: Центральная |
|
Подайте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. |
Похожие по цене объекты
Глухово(25488) Ильинское Площадь участка: 1 Площадь дома: 240 53 447 400 RUR 1 800 000 USD 1 356 137 EUR |
Клязьма(26188) Ярославское Площадь участка: 20 Площадь дома: 350 56 416 700 RUR 1 900 000 USD 1 431 478 EUR |
Глухово(19832) Ильинское Площадь участка: 17 Площадь дома: 510 54 932 050 RUR 1 850 000 USD 1 393 808 EUR |


