Дом Поздняково
|
|
Стоимость |
112 833 400 RUR | 3 800 000 USD | 2 862 956 EUR |
Расположение
| Шоссе | Новорижское |
| Удаленность от МКАД | 11 |
| Населенный пункт | Поздняково |
Об объекте
| Площадь участка (сотки) | 24 |
| Площадь дома(м кв) | 540 |
| Стоимость продажи | 3800000 |
| Ландшафт | поле |
| Мест для парковки | 4 а/м |
| Дополнительные строения | нет |
| Дом | Этажность: 2 Число уровней: 3 Год постройки: 2008 Материал стен: Кирпич с утеплителем Кровля: Мягкая кровля Мебель: Нет |
| Планировка | Цоколь: котельная, спортивный зал, с/у, винный погреб, выход на участок из котельной, комната с су/у и кухней 1 этаж: гардероб, каминный зал, с/у, гостевая спальни, кухня, столовая, кладовые, холл 2 этаж: 2 детские спальни, с/у, гостевая спальня, кухня, столовая, кладовая, холл 3 этаж: 2 детских спален, с/у и гардеробная, хозяйская спальня с с/у и гардеробной, хозяйская спальня с с/у и гардеробной |
| Коммуникации | Газ: Магистральное Электричество: 20 кВт Водоснабжение: Центральное Канализация: Центральная |
|
Подайте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. |
Похожие по цене объекты
Горки-2(11983) Рублево-Успенское Площадь участка: 30 Площадь дома: 440 111 348 750 RUR 3 750 000 USD 2 825 286 EUR |
Горки-7(19037) Пятницкое Площадь участка: 55 Площадь дома: 900 112 833 400 RUR 3 800 000 USD 2 862 956 EUR |
Бузаево(25333) Рублево-Успенское Площадь участка: 12 Площадь дома: 460 112 833 400 RUR 3 800 000 USD 2 862 956 EUR |
Реклама: ПулЭкспресс - Загородная недвижимость Санкт -Петербург СПб и коттеджные поселки Санкт.


