Дом Митькино
|
|
Стоимость |
23 383 238 RUR | 787 500 USD | 593 310 EUR |
Расположение
| Шоссе | Минское |
| Удаленность от МКАД | 20 |
| Населенный пункт | Митькино |
Об объекте
| Площадь участка (сотки) | 11 |
| Площадь дома(м кв) | 170 |
| Стоимость продажи | 787500 |
| Ландшафт | поле |
| Мест для парковки | 2 а/м |
| Дополнительные строения | нет |
| Дом | Этажность: 2 Число уровней: 2 Год постройки: 2005 Материал стен: брус обложен кирпичом Кровля: Металлочерепица Мебель: Частично |
| Планировка | Цоколь: возможно обустроить 1 этаж: гараж на 2 а/м, прихожая, с/у, кухня-столовая, гостиная с камином 2 этаж: кабинет, 2 спальни, с/у Мансарда: возможно обустроить |
| Коммуникации | Газ: Магистральное Электричество: 20 кВт Водоснабжение: Центральное Канализация: Центральная Телефон |
|
Подайте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. |
Похожие по цене объекты
Жуковка(26359) Рублево-Успенское Площадь участка: 0 Площадь дома: 95 23 754 400 RUR 800 000 USD 602 728 EUR |
Обушково(26104) Новорижское Площадь участка: 15 Площадь дома: 360 23 000 000 RUR 774 593 USD 583 586 EUR |
Бужарово(26273) Новорижское Площадь участка: 16 Площадь дома: 300 23 000 000 RUR 774 593 USD 583 586 EUR |


